TURN BUCKLE (FORGE TYPE) > OVERHEAD

본문 바로가기

TURN BUCKLE (FORGE TYPE) 요약정보 및 구매

Please check below description for order.
A : Diameter of screw
B : Stroke
C : Type of end

구매상담 및 고객상담 : 043-269-1116

이 분류에 등록된 다른 상품이 없습니다.

상품 상세설명

a000img_00.jpg
SPECIFICATION

Dimensions
(AxB)mm

Stroke
(mm)

Weight of Each (kg)
With Eyes or Hooks Jaw & Eye Jaw & Jaw

6x100

210

0.14 0.15 0.16

8x114

240

0.23 0.24 0.26

10x150

300

0.36 0.4 0.43

12x150

340

0.65 0.7 0.76

X225

415

0.85 0.89 0.95
X300 490 0.95 1 1.08
16x150 390 1.2 1.3 1.37
X225 470 1.3 1.36 1.46
X300 545 1.45 1.5 1.6
19x150 430 1.65 1.76 1.9
X225 500 2.15 2.26 2.4
X300 585 2.3 2.43 2.56
X450 735 2.85 2.95 3.1
22x300 625 3.7 3.97 4.26
X450 775 4.5 4.8 5.1
25x150 520 4 4.16 4.3
X300 675 4.75 5 5.5
X450 830 6 6.4 6.8
X600 980 7.2 7.62 8
32x300 760 8.65 9.3 10
X450 910 10.65 11.4 12
X600 1060 12.6 13.3 14
38x300 820 12 12.8 13.75
X450 975 17 18 19
X600 1125 19.6 205 21.5
45x450 1060 20.5 22.2 23.75
X600 1210 23.7 25.4 27
50x600 1315 40.8 42.9 45
63x600 1485 63.5 68 73
상단으로